Am Sonntag, den 28.6.2026 fand in Kadelburger Vereinsheim bei hochsommerlichen Temperaturen die zweite Hochrhein-Amateurmeisterschaft statt. Durch die hohen Temperaturen gab es leider ein paar kurzfristige Absagen, trotzdem kamen mehr als zur 1. HAM.
In der Gruppe 1 spielten:
| Name | Vorname | Verein | KS | BK | TH | VS | Gesamt |
| Schönherr | Konrad | TV Kadelburg | X | 1 | 1/2 | 1 | 2,5 |
| Koch | Benjamin | SC Brombach | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
| Hoppe | Tobias | SC Brombach | 1/2 | 1 | X | 1/2 | 1 |
| Smilenko | Volodymyr | TuS Bonndorf | 0 | 0 | 1/2 | X | 0,5 |
In der ersten Runde zeigten die Gäste aus Brombach ihre Stärken, Tobias und Konrad hatten ein Endspiel mit jeweils 2 Läufern auf dem Brett, das Remis endete, Vova spielte zwar das Mittespielspiel gegen Benjamin gut, patzte aber am Ende.
In Runde 2 opferte Vova 2 Figuren für den Mattangriff, Konrad konnte jedoch alles verteidigen.
In Runde 3 ging es zwischen Konrad und Benjamin um Platz 1, Benjamin spielte den Skandinavier mit g4 und f4, Konrad schaffte aber noch die lange Rochade und bekam für seinen H-Turm die spielentscheidende offene H-Linie.
In der Gruppe 2 spielten:
| Name | Vorname | Verein | EF | DS | BK | MN | CF | PS | Gesamt |
| Franz | Elias | TV Kadelburg | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Schulz | David | SGem W.-T. | 0 | X | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 3,5 |
| Jander | Marvin | TV Kadelburg | 0 | 0 | X | 1/2 | 1 | 1 | 2,5 |
| Nagel | Magnus | TV Kadelburg | 0 | 1/2 | 1/2 | X | 0 | 1 | 2 |
| Franz | Claudius | TV Kadelburg | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 |
| Schönherr | Philipp | TV Kadelburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |

Schreibe einen Kommentar