Quelle: https://www.schachbund.de/dwz-vereine/10917.html
| Pl. | Mgl- Nr. | Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. | DWZ | Elo | FIDE- Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0006 | Schönherr, Konrad | 26/2026 | 1912 – 75 | 1862 | ||
| 2. | 0013 | P | König, Karsten | 20/2026 | 1687 – 23 | ||
| 3. | 0015 | Rojas Albores, Graciela Ivonne | 19/2026 | 1684 – 9 | |||
| 4. | 0004 | Franz, Elias | 26/2026 | 1470 – 7 | |||
| 5. | 0014 | Ormann, Georg Philipp | 19/2026 | 1411 – 4 | |||
| 6. | 0003 | Franz, Claudius | 26/2026 | 1298 – 7 | |||
| 7. | 0005 | Jander, Marvin | 26/2026 | 1200 – 5 | |||
| 8. | 0017 | Nagel, Magnus | 26/2026 | 1147 – 4 | |||
| 9. | 0016 | Mielke, Bernd | 19/2026 | – | |||
| 10. | 0010 | Peter, Bastian | 41/2025 | – | |||
| 11. | 0012 | Preußer, Tristan | – | ||||
| 12. | 0002 | Schönherr, Philipp | 26/2026 | – |

Schreibe einen Kommentar